多聚甲醛
物理指標(biāo): | |||||
化學(xué)指標(biāo): | |||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 河南焦作博愛縣 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說明: | 多聚甲醛參考價(jià)格: 92%含量 ,5000元/噸; 96%含量,5200元/噸 98%含量,6200元/噸。 |
||||
公司名稱: | 焦作市潤華化學(xué)工業(yè)有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 趙永錕 | 聯(lián)系電話: | 13393872779 |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
多聚甲醛 | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-18 |
多聚甲醛 | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2014-09-10 |
多聚甲醛、甲縮醛、氫氣、羥丙基甲基纖維素 | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2013-02-19 |
多聚甲醛 | 96% | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):XY2006-1 含… | 請(qǐng)登錄 | 2008-08-17 |
多聚甲醛 | 96% | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):XY2006-1 含… | 請(qǐng)登錄 | 2007-11-10 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線