酚醛樹(shù)脂
物理指標(biāo): | 形態(tài):液態(tài) | ||||
化學(xué)指標(biāo): | 鐵溝料用 | ||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 遼寧營(yíng)口 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類(lèi)型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | |||||
公司名稱(chēng): | 遼寧錦成化工耐火材料有限公司 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
連鑄三大件用酚醛樹(shù)脂 | 外觀:棕紅色透明液體 | 屬性:連鑄三大件用 | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-20 |
滑板專(zhuān)用酚醛樹(shù)脂 | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-19 |
鎂碳磚用酚醛樹(shù)脂 | 外觀:棕紅色透明液體 | 屬性:鎂碳磚用 | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-19 |
干式料用酚醛樹(shù)脂PF-4013 | 粒度:200目;聚速(秒/150℃):… | 烏托含量:8.57%;游離酚:2.05%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-19 |
鎂碳磚用酚醛樹(shù)脂 | 外觀:棕紅色透明液體 | 屬性:鎂碳磚用 | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-19 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線