鋯英砂
物理指標(biāo): | |||||
化學(xué)指標(biāo): | |||||
生產(chǎn)裝備: | 加工設(shè)備: | 產(chǎn)地: | 海南文昌 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 請(qǐng)登錄 | 漲幅: | 請(qǐng)登錄 | 價(jià)格類(lèi)型: | 出廠含稅 |
產(chǎn)品說(shuō)明: | |||||
公司名稱(chēng): | 海南文昌利達(dá)選礦廠 | ||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話: |
歡迎掃碼關(guān)注公眾號(hào)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
66澳產(chǎn)鋯英砂 | 66低鐵低鈦 | ZrO2≥66%;Fe2O3≤0.08%;TiO2≤0.… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-26 |
65澳產(chǎn)鋯英砂 | 65低鐵低鈦 | ZrO2≥65%;Fe2O3≤0.10%;TiO2≤0.… | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-26 |
66澳產(chǎn)鋯英砂 | 80-120目 | ZrO2≥66%;Fe2O3≤0.1%;TiO2≤0.15% | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-26 |
65澳產(chǎn)鋯英砂 | 80-120目 | ZrO2≥65%;Fe2O3≤0.1%;TiO2≤0.15% | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-26 |
66鋯英砂 | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2024-11-26 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線