標(biāo)題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購量 | 發(fā)布時(shí)間 |
求購電石 | 電石 | 粒度:10mm; | 發(fā)氣量≥260%; | 請(qǐng)登錄 | 2017-05-11 |
求購碳化硅脫氧劑 | 碳化硅脫氧劑 | 粒度:0-5mm; | F.C≥6.0%;SiC≥85… | 請(qǐng)登錄 | 2017-05-11 |
求購灌裝輕燒白… | 灌裝輕燒白云石粉(CaO≥49.0%,MgO≥31.0%,粒度(0-3mm)≥90%) | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2017-05-11 |
求購罐裝生灰石… | 罐裝生灰石(粒度≤3mm) | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2017-05-11 |
求購硅石15-60mm | 硅石15-60mm | 粒度:20~40mm; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2017-05-11 |
求購輕燒白云石… | 輕燒白云石(CaO≥48.0%,MgO≥30%,粒度20-60mm) | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2017-05-11 |
求購白云石粉… | 白云石粉(CaO≥29.5%、MgO≥19.0%,粒度≤3mm) | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2017-05-11 |
求購超高功率石… | 超高功率石墨電極 | φ:400mm; | -- | 請(qǐng)登錄 | 2017-05-08 |
求購超高功率石… | 超高功率石墨電極 | φ:550mm; | -- | 請(qǐng)登錄 | 2017-05-08 |
求購高碳錳鐵 | 高碳錳鐵 | 粒度:10-50mm | Mn:70%-72%,C≤7%… | 請(qǐng)登錄 | 2017-05-05 |
求購低碳錳鐵 | 低碳錳鐵 | 粒度:自然塊狀; | C:0.4%;Mn:83%; | 請(qǐng)登錄 | 2017-05-05 |
求購鈦鐵 | 鈦鐵 | 粒度:10-50mm; | Ti:70%; | 請(qǐng)登錄 | 2017-05-04 |
求購鉬鐵 | 鉬鐵 | 粒度:10-150mm; | Mo:60%;Si:1%; | 請(qǐng)登錄 | 2017-05-04 |
求購高碳鉻鐵 | 高碳鉻鐵 | -- | C:10%;Cr:68%; | 請(qǐng)登錄 | 2017-05-04 |
求購高碳鉻鐵 | 高碳鉻鐵 | -- | C:10%;Cr:55%; | 請(qǐng)登錄 | 2017-05-04 |
求購釩氮合金 | 釩氮合金 | 粒度:10-50mm; | N:16%;V:77%; | 請(qǐng)登錄 | 2017-05-04 |
求購低碳鉻鐵 | 低碳鉻鐵 | 粒度:自然塊狀; | C:0.25%;Cr:60%; | 請(qǐng)登錄 | 2017-05-04 |
求購碳化稻殼 | 碳化稻殼 | 粒度:≤5mm; | C10%; | 請(qǐng)登錄 | 2017-05-03 |
求購鈦鐵 | 鈦鐵 | 粒度:10-50mm; | Ti:30%; | 請(qǐng)登錄 | 2017-05-03 |
求購鎳板(金… | 鎳板(金川1#) | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2017-05-03 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線