標(biāo)題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購量 | 發(fā)布時(shí)間 |
采購氧化鐵皮 | 氧化鐵皮 | -- | Fe2O3:70-75%; | 請(qǐng)登錄 | 2024-03-18 |
采購碳化稻殼 | 碳化稻殼 | -- | C::1%;H2O:≤0.5%… | 請(qǐng)登錄 | 2024-03-11 |
尋源石墨電極 | 超高功率石墨電極 | 直徑:Φ500; | -- | 請(qǐng)登錄 | 2024-02-02 |
采購鑄造用冒口… | 冒口覆蓋劑 | 細(xì)粉:細(xì)粉; | -- | 請(qǐng)登錄 | 2023-12-25 |
采購白云石 | 白云石 | 粒度:骨料; | -- | 請(qǐng)登錄 | 2023-12-19 |
采購鋼包覆蓋劑 | 鋼包覆蓋劑 | .:顆粒; | -- | 請(qǐng)登錄 | 2023-12-19 |
采購扒渣劑 | 扒渣劑 | 粒度:0.2~3mm; | -- | 請(qǐng)登錄 | 2023-12-19 |
采購冷搗糊 | 冷搗糊 | -- | 固定碳:≥80%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-12-13 |
采購蘭炭 | 蘭炭 | 粒度:1-3mm; | 固定碳:≥80; | 請(qǐng)登錄 | 2023-11-28 |
采購石油焦 | 石油焦 | 灰分:固定碳; | S:≤0.38; | 請(qǐng)登錄 | 2023-11-24 |
電石采購 | 電石 | 粒度:顆粒; | 發(fā)氣量:≥280L/kg; | 請(qǐng)登錄 | 2023-11-23 |
采購螢石 | 螢石 | -- | CaF2… | 請(qǐng)登錄 | 2023-11-02 |
采購煅后焦 | 煅后焦 | 粒度:2-8mm; | C:≥98.5%;S:3.5%… | 請(qǐng)登錄 | 2023-10-27 |
采購石灰石 | 石灰石 | 粒度:4-8cm; | CaO:52%;SiO
請(qǐng)登錄
|
2023-10-09 |
|
采購碳包芯線 | 碳包芯線 | -- | C :>97; | 請(qǐng)登錄 | 2023-08-25 |
采購鋁線 | 鋁線 | -- | Al:≥99%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-08-25 |
采購活性石灰 | 活性石灰 | -- | CaO:>88%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-08-25 |
采購AD粉 | AD粉 | -- | Al:≥30%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-08-25 |
采購鋁塊 | 鋁塊 | 粒度:30-50mm; | Al:≥99%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-08-25 |
采購復(fù)合脫氧劑 | 復(fù)合脫氧劑 | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2023-08-25 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線