標題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | -- | SiO2 :95%; | 請登錄 | 2020-07-24 |
需求金屬硅粉 | 金屬硅粉 | 粒度:325目; | Si:≥98%; | 請登錄 | 2020-07-24 |
需求金屬硅粉 | 金屬硅粉 | 粒度:325目 | Si:98% | 請登錄 | 2020-07-24 |
需求碳化硅 | 碳化硅 | -- | SiC:≥98%; | 請登錄 | 2020-07-22 |
需求棕剛玉 | 棕剛玉 | 粒度 :段砂 | Al2O3:95% | 請登錄 | 2020-07-20 |
需求碳化硅 | 碳化硅 | -- | SiC:≥98%; | 請登錄 | 2020-07-20 |
采購燒結(jié)鎂鋁尖… | 燒結(jié)鎂鋁尖晶石 | 粒度:325目; | -- | 請登錄 | 2020-07-17 |
需求玻璃廠用硅砂 | 硅砂 | 粒度:20~40mm; | SiO2… | 請登錄 | 2020-07-14 |
采購石英石(硅… | 石英石 | -- | SiO2… | 請登錄 | 2020-07-11 |
采購斜鋯石 | 斜鋯石 | -- | ZrO2… | 請登錄 | 2020-07-10 |
采購80鎂砂 | 80鎂砂 | 粒度:塊料; | 灼減:≤0.5%;MgO:≥8… | 請登錄 | 2020-07-07 |
采購80鎂砂 | 重燒鎂砂 | 粒度:塊料; | 灼減:≤0.5%;MgO:≥8… | 請登錄 | 2020-07-06 |
采購微硅粉 | 微硅粉 | -- | SiO2 :≥85%; | 請登錄 | 2020-07-04 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | -- | SiO2 :95%; | 請登錄 | 2020-06-30 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | -- | SiO2 :95%; | 請登錄 | 2020-06-30 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | -- | SiO2 :93%; | 請登錄 | 2020-06-30 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | -- | SiO2 :95%; | 請登錄 | 2020-06-30 |
需求金屬硅粉 | 金屬硅粉 | -- | Si:≥97%; | 請登錄 | 2020-06-30 |
需求鱗片石墨 | 鱗片石墨 | -- | C:≥95%; | 請登錄 | 2020-06-30 |
需求鱗片石墨 | 鱗片石墨 | -- | C:≥98%; | 請登錄 | 2020-06-30 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|
熔融石英 | 請登錄 | 01-12 |
熔融石英 | 請登錄 | 01-12 |
88回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請登錄 | 01-11 |
85回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請登錄 | 01-11 |
產(chǎn)品名稱 | 交易價格 | 交易時間 |
---|---|---|
棕剛玉 | 請登錄 | 01-11 |
70燒結(jié)… | 請登錄 | 01-10 |
70燒結(jié)… | 請登錄 | 01-10 |
二氧化… | 請登錄 | 01-09 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線