標題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
需求電熔鎂鋁尖… | 電熔鎂鋁尖晶石 | 粒度:0-1mm; | Al2O… | 請登錄 | 2020-07-27 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | -- | SiO2 :94%; | 請登錄 | 2020-07-24 |
需求碳化硅 | 碳化硅 | 粒度:段砂; | SiC:≥98%; | 請登錄 | 2020-07-24 |
需求球狀瀝青 | 球狀瀝青 | 粒度:0.2-1mm; | 軟化點:120℃; | 請登錄 | 2020-07-24 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | -- | SiO2 :95%; | 請登錄 | 2020-07-24 |
需求棕剛玉 | 棕剛玉 | 粒度:段砂; | Al2O… | 請登錄 | 2020-07-24 |
需求金屬硅粉 | 金屬硅粉 | -- | Si:≥98%; | 請登錄 | 2020-07-24 |
需求白剛玉 | 白剛玉 | 粒度 :段砂 | Al2O3:99% | 請登錄 | 2020-07-24 |
需求燒結剛玉 | 燒結剛玉 | 粒度:段砂 | Al2O3:99% | 請登錄 | 2020-07-24 |
需求電熔鎂砂 | 普通電熔鎂砂 | 粒度:塊料; | MgO:≥96; | 請登錄 | 2020-07-24 |
需求不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 標準:446#國標; | -- | 請登錄 | 2020-07-24 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | -- | SiO2 :95%; | 請登錄 | 2020-07-24 |
需求碳化硼 | 碳化硼 | -- | B4C:… | 請登錄 | 2020-07-24 |
需求金屬硅粉 | 金屬硅粉 | -- | Si:≥98%; | 請登錄 | 2020-07-24 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | -- | SiO2 :95%; | 請登錄 | 2020-07-24 |
需求金屬硅粉 | 金屬硅粉 | 粒度:325目; | Si:≥98%; | 請登錄 | 2020-07-24 |
采購棕剛玉 | 棕剛玉 | 固定爐塊料 | Al2O… | 請登錄 | 2020-07-24 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | 細粉:細粉; | SiO2 :95%; | 請登錄 | 2020-07-24 |
需求金屬硅粉 | 金屬硅粉 | 粒度:325目; | Si:≥98%; | 請登錄 | 2020-07-24 |
需求金屬硅粉 | 金屬硅粉 | -- | Si:≥98%; | 請登錄 | 2020-07-24 |
186-3397-0973
服務熱線