標(biāo)題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
求購(gòu)鎂橄欖石 | 鎂橄欖石 | 粒度:塊料; | MgO:45-48%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-07-29 |
需求金屬硅粉 | 金屬硅粉 | -- | Si:≥98%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-07-27 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | -- | SiO2 :95%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-07-27 |
需求碳化硅 | 碳化硅 | 粒度:≥200目; | SiC:≥97%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-07-27 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | -- | SiO2 :95%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-07-27 |
需求碳化硅 | 碳化硅 | 粒度:段砂; | SiC:≥97%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-07-27 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | -- | SiO2 :92%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-07-27 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | -- | SiO2 :96%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-07-27 |
需求碳化硼 | 碳化硼 | 粒度:≤325目; | B4C≥… | 請(qǐng)登錄 | 2020-07-27 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | -- | SiO2 :95%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-07-27 |
需求金屬硅粉 | 金屬硅粉 | 粒度:325目; | Si:≥99%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-07-27 |
需求不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 標(biāo)準(zhǔn):446#國(guó)標(biāo); | -- | 請(qǐng)登錄 | 2020-07-27 |
需求不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 標(biāo)準(zhǔn):446#國(guó)標(biāo); | -- | 請(qǐng)登錄 | 2020-07-27 |
需求不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 標(biāo)準(zhǔn):446#國(guó)標(biāo); | -- | 請(qǐng)登錄 | 2020-07-27 |
需求碳化硅 | 碳化硅 | 粒度:≥200目; | SiC:≥95%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-07-27 |
需求碳化硅 | 碳化硅 | 粒度:≥200目; | SiC:≥97%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-07-27 |
需求電熔鎂鋁尖… | 電熔鎂鋁尖晶石 | -- | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2020-07-27 |
需求電熔鎂鋁尖… | 電熔鎂鋁尖晶石 | -- | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2020-07-27 |
需求金屬硅粉 | 金屬硅粉 | -- | Si:≥98%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-07-27 |
需求電熔鎂鋁尖… | 電熔鎂鋁尖晶石 | -- | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2020-07-27 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
熔融石英 | 請(qǐng)登錄 | 01-12 |
熔融石英 | 請(qǐng)登錄 | 01-12 |
88回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請(qǐng)登錄 | 01-11 |
85回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請(qǐng)登錄 | 01-11 |
產(chǎn)品名稱 | 交易價(jià)格 | 交易時(shí)間 |
---|---|---|
棕剛玉 | 請(qǐng)登錄 | 01-11 |
70燒結(jié)… | 請(qǐng)登錄 | 01-10 |
70燒結(jié)… | 請(qǐng)登錄 | 01-10 |
二氧化… | 請(qǐng)登錄 | 01-09 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線