標(biāo)題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
需求不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 標(biāo)準(zhǔn):446#國(guó)標(biāo); | -- | 請(qǐng)登錄 | 2020-08-29 |
需求不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 標(biāo)準(zhǔn):446#國(guó)標(biāo); | -- | 請(qǐng)登錄 | 2020-08-29 |
需求不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 長(zhǎng)度: | 446#:國(guó)標(biāo) | 請(qǐng)登錄 | 2020-08-29 |
需求不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 標(biāo)準(zhǔn):446#國(guó)標(biāo); | -- | 請(qǐng)登錄 | 2020-08-29 |
需求不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 標(biāo)準(zhǔn):446#國(guó)標(biāo); | -- | 請(qǐng)登錄 | 2020-08-29 |
需求不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 標(biāo)準(zhǔn):446#國(guó)標(biāo); | -- | 請(qǐng)登錄 | 2020-08-29 |
需求普通電熔鎂砂 | 普通電熔鎂砂 | 粒度:塊料; | MgO:≥97%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-08-28 |
需求不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 標(biāo)準(zhǔn):446#國(guó)標(biāo); | -- | 請(qǐng)登錄 | 2020-08-28 |
需求碳化硼 | 碳化硼 | 粒度:≤325目; | B4C:… | 請(qǐng)登錄 | 2020-08-28 |
需求碳化硼 | 碳化硼 | 粒度:≤325目; | B4C:… | 請(qǐng)登錄 | 2020-08-28 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | 細(xì)粉:細(xì)粉; | SiO2 :95%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-08-28 |
需求碳化硼 | 碳化硼 | 粒度:≤325目; | B4C:… | 請(qǐng)登錄 | 2020-08-28 |
需求碳化硼 | 碳化硼 | 粒度:≤325目; | B4C:… | 請(qǐng)登錄 | 2020-08-28 |
需求碳化硼 | 碳化硼 | 粒度:細(xì)粉 | B4C:95%、97% | 請(qǐng)登錄 | 2020-08-28 |
需求碳化硼 | 碳化硼 | 粒度:325目 | B4C:95% | 請(qǐng)登錄 | 2020-08-28 |
需求碳化硼 | 碳化硼 | 粒度:≤325目; | B4C:… | 請(qǐng)登錄 | 2020-08-28 |
需求碳化硼 | 碳化硼 | 粒度:≤325目; | B4C:… | 請(qǐng)登錄 | 2020-08-28 |
需求碳化硼 | 碳化硼 | 粒度:細(xì)粉 | B4C:95.41% | 請(qǐng)登錄 | 2020-08-28 |
需求碳化硼 | 碳化硼 | -- | -- | 請(qǐng)登錄 | 2020-08-28 |
需求碳化硼 | 碳化硼 | 粒度:≤325目; | B4C:… | 請(qǐng)登錄 | 2020-08-28 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
熔融石英 | 請(qǐng)登錄 | 01-12 |
熔融石英 | 請(qǐng)登錄 | 01-12 |
88回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請(qǐng)登錄 | 01-11 |
85回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請(qǐng)登錄 | 01-11 |
產(chǎn)品名稱 | 交易價(jià)格 | 交易時(shí)間 |
---|---|---|
棕剛玉 | 請(qǐng)登錄 | 01-11 |
70燒結(jié)… | 請(qǐng)登錄 | 01-10 |
70燒結(jié)… | 請(qǐng)登錄 | 01-10 |
二氧化… | 請(qǐng)登錄 | 01-09 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線