標(biāo)題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購量 | 發(fā)布時(shí)間 |
需求鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:1-3mm; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
采購再生鎂砂 | 再生鎂砂 | 粒度:40-50mm; | MgO:84-85%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
需求金屬硅粉 | 金屬硅粉 | 粒度:200目; | Si:≥98%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
求購微硅粉 | 微硅粉 | 粒度:細(xì)粉; | SiO2 :92%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
求購微硅粉 | 微硅粉 | 粒度:細(xì)粉; | SiO2 :95%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
需求碳化硼 | 碳化硼 | 粒度:≤325目; | B4C:… | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
需求碳化硼 | 碳化硼 | 粒度:≤325目; | B4C:… | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
需求碳化硼 | 碳化硼 | 粒度:≤325目; | B4C:… | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
需求碳化硼 | 碳化硼 | 粒度:≤325目; | B4C:… | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
需求碳化硼 | 碳化硼 | 粒度:≤325目; | B4C:… | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
需求碳化硼 | 碳化硼 | 粒度:≤325目; | B4C:… | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
采購鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:塊料; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
需求碳化硼 | 碳化硼 | 粒度:≤325目; | B4C:… | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
需求碳化硼 | 碳化硼 | 粒度:≤325目; | B4C:… | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
需求不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 標(biāo)準(zhǔn):304#國標(biāo); | Ni:8-12%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
需求金屬硅粉 | 金屬硅粉 | 粒度:200目; | Si:≥98%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
需求金屬硅粉 | 金屬硅粉 | 粒度:200目; | Si:≥98%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
采購防爆裂纖維 | 防爆裂纖維 | 直徑:60微米;長度:4mm; | 熔點(diǎn):130℃; | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | 細(xì)粉:細(xì)粉; | SiO2 :95%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
采購微硅粉 | 微硅粉 | 粒度:細(xì)粉; | SiO2 :95%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-29 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
88回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請(qǐng)登錄 | 01-11 |
85回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請(qǐng)登錄 | 01-11 |
80回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請(qǐng)登錄 | 01-11 |
75回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請(qǐng)登錄 | 01-11 |
產(chǎn)品名稱 | 交易價(jià)格 | 交易時(shí)間 |
---|---|---|
棕剛玉 | 請(qǐng)登錄 | 01-11 |
70燒結(jié)… | 請(qǐng)登錄 | 01-10 |
70燒結(jié)… | 請(qǐng)登錄 | 01-10 |
二氧化… | 請(qǐng)登錄 | 01-09 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線