標題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
需求電熔鎂鋁尖… | 電熔鎂鋁尖晶石 | 粒度:320目;體積密度:≥3… | Al2O… | 請登錄 | 2020-12-31 |
需求不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 標準:446#非標; | -- | 請登錄 | 2020-12-31 |
需求金屬硅粉 | 金屬硅粉 | 粒度:200目; | Si:≥98%; | 請登錄 | 2020-12-31 |
采購輕質(zhì)莫來石 | 輕質(zhì)莫來石 | -- | AL2O… | 請登錄 | 2020-12-31 |
采購微硅粉 | 微硅粉 | -- | SiO2 :95%; | 請登錄 | 2020-12-31 |
需求致密剛玉 | 致密剛玉 | 粒度:段砂; | Al2O… | 請登錄 | 2020-12-31 |
需求金屬硅粉 | 金屬硅粉 | 粒度:200目; | Si:≥98%; | 請登錄 | 2020-12-31 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | -- | SiO2 :95%; | 請登錄 | 2020-12-31 |
采購藍晶石 | 藍晶石 | 粒度:80-120目; | Al2O… | 請登錄 | 2020-12-31 |
采購微硅粉 | 微硅粉 | -- | SiO2 :94%; | 請登錄 | 2020-12-31 |
采購燒結(jié)莫來石 | 燒結(jié)莫來石 | -- | Al2O… | 請登錄 | 2020-12-31 |
采購高嶺土 | 山西高嶺土 | -- | Al2O3:≥33%; | 請登錄 | 2020-12-31 |
采購致密剛玉 | 致密剛玉 | 粒度:段砂; | Al2O… | 請登錄 | 2020-12-31 |
采購鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:骨料; | Al2O… | 請登錄 | 2020-12-31 |
需求鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:骨料; | Al2O… | 請登錄 | 2020-12-31 |
需求棕剛玉 | 棕剛玉 | 粒度:段砂; | Al2O… | 請登錄 | 2020-12-31 |
需求致密剛玉 | 致密剛玉 | 粒度:段砂; | Al2O… | 請登錄 | 2020-12-31 |
求購電熔皮砂 | 電熔皮砂 | 粒度:段砂 | MgO:92-93% | 請登錄 | 2020-12-29 |
采購紅柱石 | 紅柱石 | -- | Al2O… | 請登錄 | 2020-12-28 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | 粒度:細粉; | SiO2 :93%; | 請登錄 | 2020-12-28 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|
88回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請登錄 | 01-11 |
85回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請登錄 | 01-11 |
80回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請登錄 | 01-11 |
75回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請登錄 | 01-11 |
產(chǎn)品名稱 | 交易價格 | 交易時間 |
---|---|---|
棕剛玉 | 請登錄 | 01-11 |
70燒結(jié)… | 請登錄 | 01-10 |
70燒結(jié)… | 請登錄 | 01-10 |
二氧化… | 請登錄 | 01-09 |
186-3397-0973
服務熱線