標(biāo)題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購量 | 發(fā)布時間 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | -- | SiO2 :92%; | 請登錄 | 2020-04-30 |
求購普通電熔鎂砂 | 普通電熔鎂砂 | 粒度:1-0mm、3-1mm、… | MgO:96%、97%; | 請登錄 | 2020-04-30 |
需求電熔皮砂 | 電熔皮砂 | -- | MgO:≥92%; | 請登錄 | 2020-04-30 |
需求鱗片石墨 | 鱗片石墨 | 粒度:-200目; | C:≥95%; | 請登錄 | 2020-04-30 |
求購電熔皮砂 | 電熔皮砂 | 粒度:0-120mm; | MgO≥93%; | 請登錄 | 2020-04-30 |
采購鎂橄欖石 | 鎂橄欖石 | 粒度:顆粒; | MgO:45-48%; | 請登錄 | 2020-04-29 |
采購石英砂 | 石英砂 | 粒度:段砂; | SiO2… | 請登錄 | 2020-04-29 |
采購燒結(jié)剛玉 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:3-5mm; | Al2O… | 請登錄 | 2020-04-29 |
75鋁礬土塊料 | 鋁礬土 | 粒度:塊料;體密:≥2.70g… | Al2O… | 請登錄 | 2020-04-29 |
采購白剛玉 | 白剛玉 | 粒度:細(xì)粉; | Al2O… | 請登錄 | 2020-04-24 |
采購木鈣 | 木鈣 | -- | 木質(zhì)素含量:55~65%; | 請登錄 | 2020-04-24 |
采購鋁礬土細(xì)粉 | 鋁礬土 | 粒度:≤200目;體密:≥2.… | Al2O… | 請登錄 | 2020-04-23 |
求購倒焰窯鋁礬… | 倒焰窯鋁礬土 | 粒度:塊料; | Al2O… | 請登錄 | 2020-04-23 |
求購倒焰窯鋁礬… | 倒焰窯鋁礬土 | 粒度:骨料;體密:≥3.25g… | Al2O… | 請登錄 | 2020-04-23 |
碳化硅采購需求 | 綠碳化硅 | 粒度:≥200目; | SiC:≥98%; | 請登錄 | 2020-04-23 |
燒結(jié)剛玉采購 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:0-1mm; | Al2O… | 請登錄 | 2020-04-23 |
燒結(jié)莫來石求購 | 燒結(jié)莫來石 | 粒度:0-1mm; | Al2O… | 請登錄 | 2020-04-23 |
求購碳化硅 | 碳化硅 | 粒度:≥200目; | SiC:≥75%; | 請登錄 | 2020-03-30 |
97碳化硅 | 碳化硅 | 粒度:0-1mm; | F?C:≤0.40%;Fe
請登錄
|
2020-03-17 |
|
97碳化硅 | 碳化硅 | 粒度:≤200目; | F?C:≤0.40%;Fe
請登錄
|
2020-03-17 |
|
產(chǎn)品名稱 | 交易價格 | 交易時間 |
---|---|---|
棕剛玉 | 請登錄 | 01-11 |
70燒結(jié)… | 請登錄 | 01-10 |
70燒結(jié)… | 請登錄 | 01-10 |
二氧化… | 請登錄 | 01-09 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線