公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
桂陽縣譚沙石墨有限公司 | 75土狀石墨200目 | 粒度:≤2… | C:≥75%; | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2022-06-09 |
桂陽縣譚沙石墨有限公司 | 80土狀石墨200目 | 粒度:≤2… | C:≥80%; | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2022-06-09 |
郴州市北湖區(qū)魯塘大山石墨有限… | 70土狀石墨 | -- | C≥70% | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2022-06-08 |
郴州市北湖區(qū)魯塘大山石墨有限… | 75土狀石墨 | -- | C≥75% | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2022-06-08 |
郴州市北湖區(qū)魯塘大山石墨有限… | 80土狀石墨 | -- | C≥80% | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2022-06-08 |
南方石墨有限公司 | 80土狀石墨 | -- | C≥80% | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2022-06-08 |
南方石墨有限公司 | 80土狀石墨 | -- | C≥80% | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2022-06-08 |
郴州恒昌石墨有限公司 | 80土狀石墨 | -- | C≥80% | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2022-06-08 |
郴州恒昌石墨有限公司 | 80土狀石墨 | -- | C≥80% | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2022-06-08 |
湖南省桂陽南嶺石墨廠 | 80土狀石墨 | -- | C≥80% | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2022-06-08 |
湖南省桂陽南嶺石墨廠 | 80土狀石墨 | -- | C≥80% | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2022-06-08 |
郴州市北湖區(qū)魯塘大山石墨有限… | 75土狀石墨 | -- | C≥75% | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2022-06-08 |
南方石墨有限公司 | 75土狀石墨 | -- | C≥75% | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2022-06-08 |
南方石墨有限公司 | 75土狀石墨 | -- | C≥75% | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2022-06-08 |
郴州恒昌石墨有限公司 | 75土狀石墨 | -- | C≥75% | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2022-06-08 |
郴州恒昌石墨有限公司 | 75土狀石墨 | -- | C≥75% | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2022-06-08 |
湖南省桂陽南嶺石墨廠 | 75土狀石墨 | -- | C≥75% | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2022-06-08 |
湖南省桂陽南嶺石墨廠 | 75土狀石墨 | -- | C≥75% | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2022-06-08 |
郴州市北湖區(qū)魯塘大山石墨有限… | 70土狀石墨 | -- | C≥70% | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2022-06-08 |
南方石墨有限公司 | 70土狀石墨 | -- | C≥70% | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2022-06-08 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線