公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
黑龍江瑞江順新材料科技有限公司 | 黑龍江-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 黑龍江 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-06-17 |
雞西市鼎源石墨有限公司 | 黑龍江-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 黑龍江 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-06-17 |
雞西市鼎源石墨有限公司 | 黑龍江-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 黑龍江 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-06-17 |
雞西市鼎源石墨有限公司 | 黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 黑龍江 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-06-17 |
青島美珍石墨有限公司 | 山東-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 山東 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-06-17 |
青島美珍石墨有限公司 | 山東-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 山東 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-06-17 |
青島美珍石墨有限公司 | 山東-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 山東 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-06-17 |
雞西市鑫泰石墨有限公司 | 天然鱗片石墨大片 | 粒度:80… | C:≥95%;… | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-06-17 |
雞西市鑫泰石墨有限公司 | 鱗片石墨+890 | 粒度:80… | -- | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-06-17 |
雞西市鑫泰石墨有限公司 | 鱗片石墨-190 | 粒度:-100… | C:≥90%;… | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-06-17 |
雞西市鑫泰石墨有限公司 | 鱗片石墨-195 | 粒度:-100… | C:≥95%;… | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-06-17 |
雞西市鑫泰石墨有限公司 | 鱗片石墨 | -- | -- | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-06-17 |
雞西市鑫泰石墨有限公司 | 鱗片石墨 | -- | -- | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-06-17 |
雞西市普晨石墨有限責(zé)任公司 | 黑龍江-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 黑龍江 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-06-10 |
蘿北奧星新材料有限公司 | 黑龍江-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 黑龍江 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-06-10 |
蘿北奧星新材料有限公司 | 黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 黑龍江 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-06-10 |
蘿北奧星新材料有限公司 | 黑龍江-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 黑龍江 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-06-10 |
雞西市鼎源石墨有限公司 | 黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 黑龍江 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-06-10 |
雞西市鼎源石墨有限公司 | 黑龍江-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 黑龍江 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-06-10 |
雞西市鼎源石墨有限公司 | 黑龍江-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 黑龍江 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-06-10 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線