公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
青島美利坤石墨制品廠 | -196鱗片石墨 | 粒度:-1… | -- | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-07-04 |
雞西市柳毛富祥石墨制品有限公司 | 黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-07-01 |
雞西市柳毛富祥石墨制品有限公司 | 黑龍江-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-07-01 |
雞西市柳毛富祥石墨制品有限公司 | 黑龍江-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-07-01 |
雞西市鑫泰石墨有限公司 | 鱗片石墨+895 | 粒度:80… | C:≥95%; | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2022-06-29 |
雞西市鑫泰石墨有限公司 | 鱗片石墨+893 | -- | -- | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2022-06-29 |
雞西市鑫泰石墨有限公司 | 鱗片石墨+195 | 粒度:100… | C:≥95%; | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2022-06-29 |
雞西市鑫泰石墨有限公司 | 鱗片石墨 | -- | -- | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2022-06-29 |
雞西市鑫泰石墨有限公司 | 鱗片石墨 | -- | -- | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2022-06-29 |
雞西市鑫泰石墨有限公司 | 鱗片石墨-195 | 粒度:-100… | C:≥95%;… | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2022-06-29 |
雞西市鑫泰石墨有限公司 | 鱗片石墨+890 | 粒度:80… | -- | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2022-06-29 |
雞西市鑫泰石墨有限公司 | 天然鱗片石墨大片 | 粒度:80… | C:≥95%;… | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2022-06-29 |
雞西市鼎源石墨有限公司 | 黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-06-24 |
雞西市鼎源石墨有限公司 | 黑龍江-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-06-24 |
雞西市鼎源石墨有限公司 | 黑龍江-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-06-24 |
青島天元石墨有限公司 | 山東-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-06-24 |
青島天元石墨有限公司 | 山東-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-06-24 |
青島天元石墨有限公司 | 山東-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-06-24 |
青島稀墨爾碳材料有限公司 | 山東-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-06-24 |
青島稀墨爾碳材料有限公司 | 山東-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-06-24 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線