2024-12
耐材之窗耐火原料指數(shù)
綜合指數(shù)
  • 綜合指數(shù):203.62
  • 上月:202.42
  • 環(huán)比: +0.59%
  • 去年同期:190.94
  • 同比: +6.64%
產(chǎn)品指數(shù)
  • 鋁礬土:175.00 上月:171.00 環(huán)比: +2.00% 去年同期:159.00 同比: +10.00%
  • 碳化硅:98.00 上月:98.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:113.00 同比: -14.00%
  • 鱗片石墨:103.00 上月:103.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:127.00 同比: -18.00%
  • 燒結(jié)鎂砂:208.00 上月:208.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:217.00 同比: -4.00%
  • 普通電熔鎂砂:138.00 上月:142.00 環(huán)比: -3.00% 去年同期:133.00 同比: +3.00%
  • 棕剛玉:140.00 上月:138.00 環(huán)比: +1.00% 去年同期:125.00 同比: +12.00%
  • 白剛玉:145.00 上月:142.00 環(huán)比: +2.00% 去年同期:91.00 同比: +59.00%
  • 棕剛玉:140.00 上月:138.00 環(huán)比: +1.00% 去年同期:125.00 同比: +12.00%
當(dāng)前位置:耐材之窗 > 企業(yè)報(bào)價(jià)
企業(yè)報(bào)價(jià) 發(fā)布企業(yè)報(bào)價(jià)
  • 耐火原料
  • 耐材制品
  • 冶金輔料
公司名稱 產(chǎn)品名稱 物理指標(biāo) 化學(xué)指標(biāo) 產(chǎn)地 產(chǎn)品價(jià)格 漲幅 發(fā)布時(shí)間
青島朗芮特石墨有限公司 -195天然鱗片石墨 粒度:-100… C:≥95%; 黑龍江雞西恒山區(qū) 2022-08-02
青島朗芮特石墨有限公司 -196天然鱗片石墨 粒度:-100… C:≥96%; 黑龍江雞西萊西市 2022-08-02
青島朗芮特石墨有限公司 -194天然鱗片石墨 粒度:-100… C:≥94%; 黑龍江雞西恒山區(qū) 2022-07-29
青島朗芮特石墨有限公司 -195天然鱗片石墨 粒度:-100… C:≥95%; 黑龍江雞西恒山區(qū) 2022-07-29
青島朗芮特石墨有限公司 -196天然鱗片石墨 粒度:-100… C:≥96%; 黑龍江雞西萊西市 2022-07-29
雞西市普晨石墨有限責(zé)任公司 黑龍江-196鱗片石墨 粒度:100目 C≥96% 黑龍江 2022-07-28
雞西市普晨石墨有限責(zé)任公司 黑龍江-194鱗片石墨 粒度:100目 C≥94% 黑龍江 2022-07-28
雞西市普晨石墨有限責(zé)任公司 黑龍江-195鱗片石墨 粒度:100目 C≥95% 黑龍江 2022-07-28
青島美珍石墨有限公司 山東-196鱗片石墨 粒度:100目 C≥96% 山東 2022-07-28
青島美珍石墨有限公司 山東-195鱗片石墨 粒度:100目 C≥95% 山東 2022-07-28
青島美珍石墨有限公司 山東-194鱗片石墨 粒度:100目 C≥94% 山東 2022-07-28
黑龍江瑞江順新材料科技有限公司 黑龍江-195鱗片石墨 粒度:100目 C≥95% 黑龍江 2022-07-28
黑龍江瑞江順新材料科技有限公司 黑龍江-194鱗片石墨 粒度:100目 C≥94% 黑龍江 2022-07-28
黑龍江瑞江順新材料科技有限公司 黑龍江-196鱗片石墨 粒度:100目 C≥96% 黑龍江 2022-07-28
青島朗芮特石墨有限公司 -194天然鱗片石墨 粒度:-100… C:≥94%; 黑龍江雞西恒山區(qū) 2022-07-25
青島朗芮特石墨有限公司 -195天然鱗片石墨 粒度:-100… C:≥95%; 黑龍江雞西恒山區(qū) 2022-07-25
青島朗芮特石墨有限公司 -196天然鱗片石墨 粒度:-100… C:≥96%; 黑龍江雞西萊西市 2022-07-25
青島朗芮特石墨有限公司 -194天然鱗片石墨 粒度:-100… C:≥94%; 黑龍江雞西恒山區(qū) 2022-07-23
青島朗芮特石墨有限公司 -195天然鱗片石墨 粒度:-100… C:≥95%; 黑龍江雞西恒山區(qū) 2022-07-23
青島朗芮特石墨有限公司 -196天然鱗片石墨 粒度:-100… C:≥96%; 黑龍江雞西萊西市 2022-07-23
上一頁(yè) 1 ... 31 32 33 34 35 36 ... 906 下一頁(yè) 共906頁(yè), 跳轉(zhuǎn)到 頁(yè)
    • 基準(zhǔn)價(jià)
    更多>>
    產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品價(jià)格 發(fā)布時(shí)間
    定徑水口 12-27
    金屬鋁粉 12-27
    98金屬硅粉 12-27
    氧化鋁空心球 12-27
    • 采購(gòu)信息
    更多>>
    產(chǎn)品名稱 采購(gòu)量 發(fā)布時(shí)間
    不銹鋼纖維 12-25
    一級(jí)石棉絨 12-25
    金屬鋁粉 12-24
    金屬鋁粉 12-23
    • 交易價(jià)格
    更多>>
    產(chǎn)品名稱 交易價(jià)格 交易時(shí)間
    純鋁酸… 12-27
    鋁礬土 12-26
    98碳化… 12-26
    92 電熔… 12-26
    銀耐聯(lián)
    耐材之窗
    主辦單位:
    協(xié)辦單位:
    信 息 站:
    東北信息站 華北信息站 華東信息站 中南信息站 西北信息站 西南信息站
    版權(quán)所有: 唐山銀耐聯(lián)電子商務(wù)有限公司 電子郵件:66060043@qq.com
    51La