公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
青島恒勝石墨有限公司 | 山東-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-08-08 |
青島美珍石墨有限公司 | 山東-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-08-08 |
青島美珍石墨有限公司 | 山東-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-08-08 |
青島美珍石墨有限公司 | 山東-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-08-08 |
青島朗芮特石墨有限公司 | -195天然鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥95%; | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2022-08-05 |
青島朗芮特石墨有限公司 | -194天然鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥94%; | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2022-08-05 |
青島朗芮特石墨有限公司 | -196天然鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥96%; | 黑龍江雞西萊西市 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-08-05 |
青島金濤石墨有限公司 | 鱗片石墨 | 粒度:100… | C≥94% | 山東青島平度市 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-08-04 |
青島金濤石墨有限公司 | -193鱗片石墨 | -193 | -193 | 山東青島 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-08-04 |
青島金濤石墨有限公司 | 鱗片石墨-195 | 粒度:-100… | C:≥95%; | 山東青島平度市 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-08-04 |
雞西市鑫泰石墨有限公司 | 天然鱗片石墨大片 | 粒度:80… | C:≥95%;… | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2022-08-04 |
青島朗芮特石墨有限公司 | -194天然鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥94%; | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2022-08-03 |
青島朗芮特石墨有限公司 | -195天然鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥95%; | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2022-08-03 |
青島朗芮特石墨有限公司 | -196天然鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥96%; | 黑龍江雞西萊西市 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-08-03 |
雞西市鑫泰石墨有限公司 | 鱗片石墨 | -- | -- | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2022-08-03 |
雞西市鑫泰石墨有限公司 | 鱗片石墨 | -- | -- | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2022-08-03 |
蘿北奧星新材料有限公司 | 黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-08-03 |
蘿北奧星新材料有限公司 | 黑龍江-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-08-03 |
蘿北奧星新材料有限公司 | 黑龍江-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2022-08-03 |
青島朗芮特石墨有限公司 | -194天然鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥94%; | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2022-08-02 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線