公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
雞西市鼎源石墨有限公司 | 黑龍江-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 黑龍江 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-09-27 |
雞西市鼎源石墨有限公司 | 黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 黑龍江 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-09-27 |
雞西市鼎源石墨有限公司 | 黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 黑龍江 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-09-26 |
雞西市鼎源石墨有限公司 | 黑龍江-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 黑龍江 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-09-26 |
雞西市鼎源石墨有限公司 | 黑龍江-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 黑龍江 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-09-26 |
青島朗芮特石墨有限公司 | -194天然鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥94%; | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-09-24 |
青島朗芮特石墨有限公司 | -196天然鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥96%; | 黑龍江雞西萊西市 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-09-24 |
青島朗芮特石墨有限公司 | -195天然鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥95%; | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-09-24 |
黑龍江瑞江順新材料科技有限公司 | 黑龍江-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 黑龍江 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-09-23 |
黑龍江瑞江順新材料科技有限公司 | 黑龍江-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 黑龍江 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-09-23 |
黑龍江瑞江順新材料科技有限公司 | 黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 黑龍江 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-09-23 |
青島朗芮特石墨有限公司 | -194天然鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥94%; | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-09-19 |
青島朗芮特石墨有限公司 | -196天然鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥96%; | 黑龍江雞西萊西市 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-09-19 |
青島朗芮特石墨有限公司 | -195天然鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥95%; | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-09-19 |
青島朗芮特石墨有限公司 | -194天然鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥94%; | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-09-17 |
青島朗芮特石墨有限公司 | -195天然鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥95%; | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-09-17 |
青島朗芮特石墨有限公司 | -196天然鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥96%; | 黑龍江雞西萊西市 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-09-17 |
青島玉輝石墨科技有限公司 | 山東-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 山東 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-09-16 |
青島玉輝石墨科技有限公司 | 山東-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 山東 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-09-16 |
青島玉輝石墨科技有限公司 | 山東-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 山東 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2022-09-16 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線