公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
青島朗芮特石墨有限公司 | -194天然鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥94%; | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2023-03-24 |
青島朗芮特石墨有限公司 | -195天然鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥95%; | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2023-03-24 |
青島朗芮特石墨有限公司 | -196天然鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥96%; | 黑龍江雞西萊西市 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-03-24 |
青島朗芮特石墨有限公司 | -194天然鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥94%; | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2023-03-24 |
青島朗芮特石墨有限公司 | -194天然鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥94%; | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2023-03-22 |
青島朗芮特石墨有限公司 | -195天然鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥95%; | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2023-03-22 |
青島朗芮特石墨有限公司 | -196天然鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥96%; | 黑龍江雞西萊西市 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-03-22 |
青島朗芮特石墨有限公司 | -194天然鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥94%; | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2023-03-21 |
青島朗芮特石墨有限公司 | -195天然鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥95%; | 黑龍江雞西恒山區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2023-03-21 |
青島朗芮特石墨有限公司 | -196天然鱗片石墨 | 粒度:-100… | C:≥96%; | 黑龍江雞西萊西市 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-03-21 |
蘿北奧星新材料有限公司 | 黑龍江-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-03-17 |
蘿北奧星新材料有限公司 | 黑龍江-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-03-17 |
蘿北奧星新材料有限公司 | 黑龍江-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-03-17 |
蘿北奧星新材料有限公司 | 黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-03-17 |
青島美珍石墨有限公司 | 山東-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-03-17 |
青島美珍石墨有限公司 | 山東-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-03-17 |
青島美珍石墨有限公司 | 山東-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-03-17 |
黑龍江瑞江順新材料科技有限公司 | 黑龍江-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-03-16 |
黑龍江瑞江順新材料科技有限公司 | 黑龍江-196鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥96% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-03-16 |
黑龍江瑞江順新材料科技有限公司 | 黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2023-03-16 |
186-3397-0973
服務熱線