公司名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
天祝聚欣硅業(yè)有限公司 | 98碳化硅塊 | 粒度:塊料; | SiC:≥98%; | 甘肅武威天祝藏族自治縣 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2021-07-23 |
天祝文宏科技有限公司 | 97碳化硅塊 | 粒度:塊料; | SiC:≥97%; | 甘肅武威天祝藏族自治縣 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2021-07-23 |
天祝正星硅業(yè)有限公司 | 90碳化硅塊 | 粒度:塊料; | SiC:≥90%; | 甘肅蘭州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2021-07-23 |
天祝正星硅業(yè)有限公司 | 98碳化硅顆粒 | 粒度:段砂; | SiC:≥98%; | 甘肅武威 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2021-07-23 |
天祝正星硅業(yè)有限公司 | 98碳化硅塊料 | 粒度:塊料; | SiC:≥98%; | 甘肅蘭州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2021-07-23 |
天祝正星硅業(yè)有限公司 | 98碳化硅200目 | 粒度:≤2… | SiC:≥98%; | 甘肅蘭州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2021-07-23 |
青海佳通太陽(yáng)能新材料有限公司 | 97.5碳化硅塊 | 粒度:塊料; | SiC:≥97… | 青海海東地區(qū)化隆回族自治縣 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2021-07-21 |
化隆縣永盛新材料有限公司 | 98碳化硅塊 | 粒度:塊料; | SiC:≥98%; | 青海海東地區(qū)化隆回族自治縣 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2021-07-21 |
安陽(yáng)市金鼎鐵合金有限公司 | 碳化硅 | -- | -- | 河南安陽(yáng) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2021-07-21 |
安陽(yáng)市金鼎鐵合金有限公司 | 碳化硅 | -- | -- | 河南安陽(yáng) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2021-07-20 |
安陽(yáng)市金鼎鐵合金有限公司 | 碳化硅 | -- | -- | 河南安陽(yáng) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2021-07-19 |
寧夏裕隆冶金制品有限公司 | 98碳化硅氣流磨細(xì)粉 | 粒度:≥3… | SiC:≥98%; | 寧夏中衛(wèi) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2021-07-16 |
寧夏裕隆冶金制品有限公司 | 98黑碳化硅段砂 | 粒度:段砂; | SiC:≥98%; | 寧夏中衛(wèi) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2021-07-16 |
寧夏和興碳基材料有限公司 | 98碳化硅段砂 | 粒度:段砂; | SiC:≥98%; | 寧夏石嘴山 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2021-07-16 |
蘭州眾力工業(yè)材料有限公司 銀耐聯(lián) | 98碳化硅 | 粒度:≤3… | F?C:≤0… | 甘肅蘭州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2021-07-14 |
安陽(yáng)市金鼎鐵合金有限公司 | 碳化硅 | -- | -- | 河南安陽(yáng) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2021-07-13 |
安陽(yáng)市金鼎鐵合金有限公司 | 碳化硅 | -- | -- | 河南安陽(yáng) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2021-07-10 |
安陽(yáng)市金鼎鐵合金有限公司 | 碳化硅 | -- | -- | 河南安陽(yáng) | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2021-07-09 |
蘭州眾力工業(yè)材料有限公司 銀耐聯(lián) | 98碳化硅 | 粒度:0-0… | SiC:≥98… | 甘肅蘭州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2021-07-07 |
蘭州眾力工業(yè)材料有限公司 銀耐聯(lián) | 98 碳化硅 | 粒度:1.4… | SiC:≥98… | 甘肅蘭州 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2021-07-07 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線