公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
宜昌鎂石礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 鎂橄欖石 | 粒度:段砂… | MgO:38% | 湖北宜昌 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-04-09 |
河南省西峽縣鑫光五礦有限公司 | 鎂橄欖石 | 0-3mm | MgO≥45%… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-04-09 |
河南省西峽縣鑫光五礦有限公司 | 鎂橄欖石 | 0-3mm | MgO≥45%… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-04-09 |
河南省西峽縣鑫光五礦有限公司 | 鎂橄欖石 | 0-3mm | MgO≥45%… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-04-09 |
河南省西峽縣鑫光五礦有限公司 | 鎂橄欖石 | 0-3mm | MgO≥45%… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-04-09 |
西峽縣圣方耐材有限責(zé)任公司 | 鎂橄欖石 | 粒度:段砂… | MgO:42%-… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-04-09 |
西峽縣圣方耐材有限責(zé)任公司 | 鎂橄欖石 | 粒度:段砂… | MgO:42%-… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-04-09 |
西峽縣圣方耐材有限責(zé)任公司 | 鎂橄欖石 | 粒度:段砂… | MgO:42%-… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-04-09 |
西峽縣鑫盛化冶材料有限公司 | 鎂橄欖石 | 粒度:0-1… | MgO:42-4… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-04-09 |
西峽縣鑫盛化冶材料有限公司 | 鎂橄欖石 | 粒度:0-1… | MgO:42-4… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-04-09 |
西峽縣三和礦業(yè)有限公司 | 鎂橄欖石 | 粒度:段砂 | MgO:42% | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-04-09 |
西峽縣金昱礦冶有限公司 | 鎂橄欖石 | 粒度:塊料… | MgO:43-45% | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-04-09 |
西峽縣金昱礦冶有限公司 | 鎂橄欖石 | 粒度:塊料… | MgO:43-45% | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-04-09 |
西峽宏泰鎂橄欖石有限公司西峽… | 鎂橄欖石 | 粒度:細(xì)粉 | MgO:43-49% | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-04-09 |
西峽宏泰鎂橄欖石有限公司西峽… | 鎂橄欖石 | 粒度:細(xì)粉 | MgO:43-49% | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-04-09 |
西峽宏泰鎂橄欖石有限公司西峽… | 鎂橄欖石 | 粒度:細(xì)粉 | MgO:43-49% | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-04-09 |
西峽宏泰鎂橄欖石有限公司西峽… | 鎂橄欖石 | 粒度:細(xì)粉 | MgO:43-49% | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-04-09 |
西峽縣圣方耐材有限責(zé)任公司 | 鎂橄欖石 | 粒度:段砂… | MgO:42%-… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-04-08 |
宜昌科博耐火材料有限公司 | 鎂橄欖石 | 段砂 | MgO≥45% | 湖北宜昌 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-03-25 |
宜昌科博耐火材料有限公司 | 鎂橄欖石 | 段砂 | MgO≥45% | 湖北宜昌 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-03-25 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線