公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
山西晉綱新型材料股份有限公司 | 棕剛玉 | 粒度:1-0… | Fe2O3:≤… | 山西運(yùn)城 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-12-09 |
平陸縣東晟耐火耐磨有限公司 | 棕剛玉段砂 | -- | -- | 山西 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-12-09 |
貴州清鎮(zhèn)金山磨料有限公司 | 棕剛玉段砂 | 粒度:段… | Al2O3:≥… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2020-12-08 |
貴州三山研磨有限公司 | 棕剛玉 | 粒度:200… | TiO2:≤3… | 貴州貴陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-12-08 |
遵義興正業(yè)礦業(yè)有限公司 | 棕剛玉 | 粒度:1-… | Al2O3≥95% | 貴州遵義播州區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2020-12-08 |
貴州云霧瑞合新材料科技有限公司 | 棕剛玉 | 粒度:0-1… | Fe2O3:≤… | 貴州貴陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-12-08 |
山西晉綱新型材料股份有… 銀耐聯(lián) | 棕剛玉 | 粒度:1-0… | Fe2O3:≤… | 山西運(yùn)城 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-12-03 |
登封市晨宇磨料有限公司 | 棕剛玉 | 粒度 :段砂 | Al2O3≥95% | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-12-01 |
山西晉綱新型材料股份有限公司 | 傾倒?fàn)t棕剛玉 | 段砂 | Al2O3:≥… | 山西運(yùn)城 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-11-27 |
貴州達(dá)眾第七砂輪有限責(zé)任公司 | 棕剛玉段砂 | -- | -- | 貴州貴陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-11-26 |
貴州炫峰磨料有限公司 | 棕剛玉段砂 | 粒度:段砂; | Al2O3≥9… | 貴州黔西南布依族苗族自治州 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-11-26 |
平陸縣東晟耐火耐磨有限公司 | 棕剛玉段砂 | -- | -- | 山西 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-11-13 |
銳石新材料科技股份有限公司 | 棕剛玉傾倒?fàn)t段砂0-1mm,1-3,3-5, | 粒度:1-3… | Al2O3≥9… | 河南洛陽汝陽縣 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-10-20 |
焦作市嘉興科技有限公司 | 棕剛玉段砂 | 粒度 :?!?/td> | Al2O3:95% | 河南焦作 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-10-20 |
遵義興正業(yè)礦業(yè)有限公司 | 棕剛玉 | 粒度:1-… | Al2O3≥95% | 貴州遵義播州區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2020-10-20 |
平陸縣東晟耐火耐磨有限公司 | 棕剛玉段砂 | -- | -- | 山西 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-10-20 |
登封市昌榮磨料磨具有限公司 | 傾倒?fàn)t棕剛玉 | 段砂:0-… | AL2O3:95 | 河南鄭州登封市 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-10-20 |
河南螞蟻新材料有限公司 | 棕剛玉 | 粒度:段砂; | Al2O3:≥… | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-10-20 |
貴州達(dá)眾第七砂輪有限責(zé)任公司 | 棕剛玉段砂 | -- | -- | 貴州貴陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-10-19 |
洛陽崢潔新材料科技有限公司 | 棕剛玉 | -- | -- | 河南洛陽孟津縣 | 請登錄 | 請登錄 | 2020-08-15 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線