公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
山西太岳磨料有限公司 | 棕剛玉段砂 | 粒度:段砂; | Al2O3:≥… | 山西長治 | 請登錄 | 請登錄 | 2021-06-02 |
貴州辰華達(dá)耐科技有限公司 | 棕剛玉 | 粒度:1-… | Al2O3≥95% | 貴州貴陽清鎮(zhèn)市 | 請登錄 | 請登錄 | 2021-04-12 |
貴州辰華達(dá)耐科技有限公司 | 棕剛玉 | 粒度:1-… | Al2O3≥95% | 貴州貴陽清鎮(zhèn)市 | 請登錄 | 請登錄 | 2021-03-18 |
貴州辰華達(dá)耐科技有限公司 | 棕剛玉 | 粒度:1-… | Al2O3≥95% | 貴州貴陽清鎮(zhèn)市 | 請登錄 | 請登錄 | 2021-03-18 |
貴州辰華達(dá)耐科技有限公司 | 棕剛玉 | 粒度:1-… | Al2O3≥95% | 貴州貴陽清鎮(zhèn)市 | 請登錄 | 請登錄 | 2021-03-06 |
洛陽市速億新型材料有限… 銀耐聯(lián) | 棕剛玉 | 細(xì)粉:200… | Fe2O3:≤… | 河南洛陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2021-03-04 |
洛陽市速億新型材料有限… 銀耐聯(lián) | 棕剛玉 | 粒度:1-0… | Fe2O3:≤… | 河南洛陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2021-03-04 |
洛陽市速億新型材料有限… 銀耐聯(lián) | 棕剛玉 | 粒度:3-1… | Fe2O3:≤… | 河南洛陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2021-03-04 |
洛陽市速億新型材料有限… 銀耐聯(lián) | 棕剛玉 | 粒度:5-3… | Fe2O3:≤… | 河南洛陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2021-03-04 |
洛陽市速億新型材料有限… 銀耐聯(lián) | 棕剛玉 | 粒度:5-8… | Fe2O3:≤… | 河南洛陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2021-03-04 |
山西晉綱新型材料股份有限公司 | 棕剛玉 | 粒度:1-0… | Fe2O3:≤… | 山西運(yùn)城 | 請登錄 | 請登錄 | 2021-03-02 |
三門峽市國華冶金材料有限公司 | 棕剛玉 | 體積密度… | Al2O3:≥… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2021-03-02 |
河南泰源磨料科技有限公司 | 棕剛玉 | 粒度:段… | Al2O3:≥… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2021-03-02 |
登封市遠(yuǎn)東研磨科技有限公司 | 棕剛玉 | -- | -- | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2021-03-02 |
登封市遠(yuǎn)東研磨科技有限公司 | 棕剛玉 | 粒度:段砂; | Al2O3:≥… | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2021-03-02 |
貴州清鎮(zhèn)金山磨料有限公司 | 棕剛玉細(xì)粉 | 粒度:325… | Al2O3≥9… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2021-03-01 |
貴州清鎮(zhèn)金山磨料有限公司 | 棕剛玉細(xì)粉 | 粒度:325… | Al2O3≥9… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2021-03-01 |
遵義興正業(yè)礦業(yè)有限公司 | 棕剛玉 | 粒度:1-… | Al2O3≥95% | 貴州遵義播州區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2021-03-01 |
三門峽軍甫剛玉有限公司 | 棕剛玉 | 粒度:段砂; | Al2O3:≥… | 河南三門峽陜州區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2021-02-23 |
三門峽昆侖新材料有限公司 | 棕剛玉 | 粒度:段砂; | Al2O3:≥… | -- | 請登錄 | 請登錄 | 2021-02-23 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線