公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
南陽市宛城藍晶石精選廠 | 藍晶石 | 100目 | Al2O3≥50% | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-28 |
南陽市地寶耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 100目 | Al2O3:5… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-28 |
南陽市地寶耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 100目 | Al2O3:5… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-28 |
南陽市地寶耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 100目 | Al2O3:5… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-28 |
南陽市地寶耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 100目 | Al2O3:5… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-28 |
海南文盛新材料科技股份有限公司 | 藍晶石 | 粒度:細粉 | Al2O3≥50% | 海南???/td> | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-28 |
上海東部進出口有限公司 | 巴西藍晶石 | -- | -- | 上海楊浦區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-14 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-13 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-13 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-13 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-13 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-13 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-13 |
南陽市地寶耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 100目 | Al2O3:5… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-13 |
南陽市地寶耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 100目 | Al2O3:5… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-13 |
南陽市地寶耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 100目 | Al2O3:5… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-13 |
南陽市地寶耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 100目 | Al2O3:5… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-13 |
南陽市宛城藍晶石精選廠 | 藍晶石 | 100目 | Al2O3≥50% | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-04-13 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-03-21 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2011-03-21 |
186-3397-0973
服務熱線