公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-06-25 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-06-25 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-06-25 |
南陽市宛城藍晶石精選廠 | 藍晶石 | 100目 | Al2O3≥50% | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-06-25 |
南陽市宛城藍晶石精選廠 | 藍晶石 | 100目 | Al2O3≥50% | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-06-25 |
南陽市宛城藍晶石精選廠 | 藍晶石 | 100目 | Al2O3≥50% | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-06-25 |
南陽市隱山藍晶石開發(fā)有限公司 | 50藍晶石 | 粒度:80目; | Al2O3:≥… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-06-25 |
南陽市隱山藍晶石開發(fā)有限公司 | 50藍晶石 | 粒度:80目; | Al2O3:≥… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-06-25 |
南陽市隱山藍晶石開發(fā)有限公司 | 50藍晶石 | 粒度:80目; | Al2O3:≥… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-06-25 |
南陽市隱山藍晶石開發(fā)有限公司 | 50藍晶石 | 粒度:80目; | Al2O3:≥… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-06-25 |
南陽市隱山藍晶石開發(fā)有限公司 | 50藍晶石 | 粒度:80目; | Al2O3:≥… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-06-25 |
南陽市隱山藍晶石開發(fā)有限公司 | 50藍晶石 | 粒度:80目; | Al2O3:≥… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-06-25 |
南陽市隱山藍晶石開發(fā)有限公司 | 50藍晶石 | 粒度:80目; | Al2O3:≥… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-06-25 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-06-07 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-06-07 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-06-07 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-06-07 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-06-07 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-06-07 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2012-06-07 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線