公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
南召沃德森物資有限公司 | 藍晶石 | 粒度:80-… | Al2O3:≥… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-06-16 |
珉科(天津)耐火材料銷售有限… | 藍晶石 | 細粉;美國 | Al2O3:5… | 天津西青區(qū) | 請登錄 | 請登錄 | 2014-06-12 |
南陽元昊高溫新材料有限公司 | 藍晶石 | 粒度:80-… | Al2O3:50% | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-06-12 |
南陽元昊高溫新材料有限公司 | 藍晶石 | 粒度:80-… | Al2O3:50% | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-06-12 |
邢臺市長城礦產(chǎn)品加工廠 | 藍晶石 | 粒度:40-… | Al2O3>50% | 河北邢臺 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-06-10 |
邢臺市長城礦產(chǎn)品加工廠 | 藍晶石 | 粒度:40-… | Al2O3>50% | 河北邢臺 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-06-10 |
無錫市恒進國際貿(mào)易有限公司 | 藍晶石 | 粒度:80-… | Al2O3:61% | 江蘇無錫 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-05-30 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-05-30 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-05-30 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 紅柱石 | 粒度:200目 | Al2O3:53… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-05-29 |
鄭州華隆機械制造有限公司 | 藍晶石磚壓力機 | -- | -- | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-05-29 |
鄭州市博昌耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 粒度:段砂 | Al2O3:≥… | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-05-20 |
鄭州市博昌耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 粒度:段砂 | Al2O3:≥… | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-05-20 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-05-15 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 硅線石 | 粒度:200目 | Al2O3:53… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-05-15 |
邢臺市長城礦產(chǎn)品加工廠 | 藍晶石 | 粒度:40-… | Al2O3>50% | 河北邢臺 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-05-15 |
邢臺市長城礦產(chǎn)品加工廠 | 藍晶石 | 粒度:40-… | Al2O3>50% | 河北邢臺 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-05-15 |
南陽市地寶耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 粒度:80-… | Al2O3:4… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-05-09 |
南陽市地寶耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 粒度:80-… | Al2O3:4… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-05-09 |
南陽市地寶耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 粒度:80-… | Al2O3:4… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-05-09 |
186-3397-0973
服務熱線