公司名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
新密市慶安耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 粒度:段砂 | Al2O3:≥… | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2016-08-13 |
新密市慶安耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 粒度:段砂 | Al2O3:≥… | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2016-08-13 |
鄭州市博昌耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 粒度:段砂 | Al2O3:≥… | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2016-04-16 |
鄭州市博昌耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 粒度:段砂 | Al2O3:≥… | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2016-04-16 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2016-04-06 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 藍晶石 | 粒度:60-… | Al2O3:45… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2016-04-06 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 紅柱石 | 粒度:200目 | Al2O3:53… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2016-04-06 |
河南省桐柏山藍晶石礦業(yè)有限公司 | 硅線石 | 粒度:200目 | Al2O3:53… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2016-04-06 |
南召沃德森物資有限公司 | 藍晶石 | 粒度:80-… | Al2O3:≥… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2016-04-06 |
鄭州市金棟耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 粒度:80… | Al2O3≥50% | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2016-04-05 |
南陽市隱山藍晶石開發(fā)有限公司 | 50藍晶石 | 粒度:80目; | Al2O3:≥… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2016-03-07 |
無錫市艾璐卡進出口貿(mào)易有限公司 | 進口藍晶石 | 粒度:80-… | Al2O3≥5… | 江蘇無錫 | 請登錄 | 請登錄 | 2016-03-02 |
新密市豫匯耐火輔助材料有限公司 | 藍晶石 | 粒度:80-… | Al2O3≥50% | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2016-03-02 |
鄭州市博昌耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 粒度:段砂 | Al2O3:≥… | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2016-02-19 |
鄭州市博昌耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 粒度:段砂 | Al2O3:≥… | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2016-02-19 |
南召沃德森物資有限公司 | 藍晶石 | 粒度:80-… | Al2O3:≥… | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2016-02-02 |
南召沃德森物資有限公司 | 藍晶石 | -- | -- | 河南南陽 | 請登錄 | 請登錄 | 2016-02-02 |
鄭州市金棟耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 粒度:80… | Al2O3≥50% | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2016-02-02 |
鄭州市博昌耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 粒度:段砂 | Al2O3:≥… | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2016-01-16 |
鄭州市博昌耐火材料有限公司 | 藍晶石 | 粒度:段砂 | Al2O3:≥… | 河南鄭州 | 請登錄 | 請登錄 | 2016-01-16 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線