產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價格 | 漲幅 | 發(fā)布時間 |
75土狀石墨 | -- | C≥75% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-11-20 |
80土狀石墨 | -- | C≥80% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-11-20 |
山東-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 中國-山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-11-12 |
-190鱗片石墨 | -100目 | C:90% | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-11-11 |
-195鱗片石墨 | -195 | -195 | 東北 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-11-10 |
-194鱗片石墨 | -194 | -194 | 東北 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-11-10 |
山東-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國-山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-11-10 |
山東-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 中國-山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-11-10 |
黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-11-01 |
-194鱗片石墨 | -194 | -194 | 東北 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-10-14 |
-195鱗片石墨 | -195 | -195 | 東北 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-10-14 |
-190鱗片石墨 | -190 | -190 | 東北 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-10-13 |
80土狀石墨 | -- | C≥80% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-10-12 |
75土狀石墨 | -- | C≥75% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-10-12 |
-190鱗片石墨 | -100目 | C:90% | 山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-10-09 |
山東-194鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥94% | 中國-山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-10-08 |
山東-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國-山東 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-10-06 |
黑龍江-195鱗片石墨 | 粒度:100目 | C≥95% | 中國-黑龍江 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-10-01 |
75土狀石墨 | -- | C≥75% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-09-25 |
80土狀石墨 | -- | C≥80% | 中國 | 請登錄 | 請登錄 | 2014-09-25 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線