產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 漲幅 | 發(fā)布時(shí)間 |
97.5普通電熔鎂砂 | 體積密度≥… | MgO≥97.5% | 中國(guó)-遼寧 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-04-22 |
96.5普通電熔鎂砂 | 體積密度≥… | MgO≥96.5% | 中國(guó)-遼寧 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-04-22 |
95.5普通電熔鎂砂 | 體積密度≥… | MgO≥95.5% | 中國(guó)-遼寧 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-04-22 |
高純鎂砂 | 96.5塊料 | MgO≥96.5%;30球 | 海城 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-04-22 |
中檔鎂砂 | 94.5塊料 | MgO≥94.5%;40球 | 海城 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-04-22 |
重?zé)V砂 | 90塊料 | MgO≥90%;0-120mm | 海城 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-04-22 |
98低硅高鈣電熔鎂砂 | 98塊料 | MgO≥98%;0-150mm | 遼寧 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-04-08 |
97低硅高鈣電熔鎂砂 | 97塊料 | MgO≥97%;0-150mm | 遼寧 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-04-08 |
96低硅高鈣電熔鎂砂 | 96塊料 | MgO≥96%;0-150mm | 遼寧 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-04-08 |
97.5普通電熔鎂砂 | 體積密度≥… | MgO≥97.5% | 中國(guó)-遼寧 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-04-03 |
96.5普通電熔鎂砂 | 體積密度≥… | MgO≥96.5% | 中國(guó)-遼寧 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-04-03 |
95.5普通電熔鎂砂 | 體積密度≥… | MgO≥95.5% | 中國(guó)-遼寧 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-04-03 |
97.5普通電熔鎂砂 | 體積密度≥… | MgO≥97.5% | 中國(guó)-遼寧 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-04-02 |
96.5普通電熔鎂砂 | 體積密度≥… | MgO≥96.5% | 中國(guó)-遼寧 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-04-02 |
95.5普通電熔鎂砂 | 體積密度≥… | MgO≥95.5% | 中國(guó)-遼寧 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-04-02 |
重?zé)V砂 | 90塊料 | MgO≥90%;0-120mm | 大石橋 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-04-02 |
中檔鎂砂 | 94.5塊料 | MgO≥94.5%;40球 | 大石橋 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-04-02 |
高純鎂砂 | 96.5塊料 | MgO≥96.5%;30球 | 大石橋 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-04-02 |
高純鎂砂 | 96.5塊料 | MgO≥96.5%;30球 | 海城 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-04-01 |
中檔鎂砂 | 94.5塊料 | MgO≥94.5%;40球 | 海城 | 請(qǐng)登錄 | 請(qǐng)登錄 | 2009-04-01 |
產(chǎn)品名稱 | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
鋁碳化硅碳磚 | 請(qǐng)登錄 | 12-19 |
人造石墨粉 | 請(qǐng)登錄 | 11-29 |
輕質(zhì)粘土磚 | 請(qǐng)登錄 | 11-28 |
2580高爐鐵溝料整體承包 | 請(qǐng)登錄 | 11-28 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線