貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 中行折算價(jià) |
英鎊 | 1385.66 | 1356.44 | 1396.79 | 1391.22 | |
港幣 | 103.87 | 103.03 | 104.26 | 104.03 | 104.03 |
美元 | 805.41 | 798.95 | 808.47 | 807.02 | 807.02 |
瑞士法郎 | 611.3 | 598.41 | 616.21 | 613.75 | |
新加坡元 | 483.48 | 473.29 | 487.37 | 485.43 | |
瑞典克朗 | 101.21 | 99.08 | 102.03 | 101.62 | |
丹麥克朗 | 127.54 | 124.85 | 128.57 | 128.05 | |
挪威克朗 | 119.2 | 116.68 | 120.15 | 119.67 | |
日元 | 6.8297 | 6.6857 | 6.8846 | 6.8716 | 6.8716 |
加拿大元 | 693.52 | 678.9 | 699.09 | 696.31 | |
澳大利亞元 | 588.3 | 575.89 | 593.02 | 590.66 | |
歐元 | 951.53 | 931.47 | 959.17 | 957.97 | 957.97 |
澳門元 | 100.77 | 99.92 | 101.16 | 100.93 | |
菲律賓比索 | 15.16 | 14.84 | 15.28 | 15.22 | |
泰國銖 | 19.59 | 19.18 | 19.75 | 19.67 | |
新西蘭元 | 548.11 | 552.51 | 550.31 | ||
韓國元 | 0.762 | 0.8199 | 0.8 | ||
清算瑞士法郎 | 481.71 | 485.58 | 483.65 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
·2024年11月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長… [2024-12-23] | ·全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 推動(dòng)發(fā)… [2024-12-23] | |
·著力鞏固經(jīng)濟(jì)回升好勢頭 [2024-12-23] | ·前11個(gè)月我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口同比增長4.… [2024-12-23] | |
·中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動(dòng)方案(2025… [2024-12-23] | ·《標(biāo)準(zhǔn)提升引領(lǐng)原材料工業(yè)優(yōu)化升級行動(dòng)方案… [2024-12-23] | |
·國家能源局:今年11月全社會(huì)用電量同比增… [2024-12-23] | ·商務(wù)部:加強(qiáng)相關(guān)兩用物項(xiàng)對美國出口管制 [2024-12-04] | |
·國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)公布對美加征關(guān)稅商品… [2024-12-02] | ·商務(wù)部發(fā)布九條措施 促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長 [2024-11-22] |
186-3397-0973
服務(wù)熱線