裝貨地 | 卸貨地 | 運輸類型 | 車型 | 車長 | 參考運價 | 更新時間 |
河北省唐山市豐潤區(qū) | 河北省秦皇島市昌黎… | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-09-02 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-09-01 |
河北省唐山市豐潤區(qū) | 河北省秦皇島市昌黎… | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-09-01 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-08-31 |
河北省唐山市豐潤區(qū) | 河北省秦皇島市青龍… | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2024-08-31 |
河北省唐山市豐潤區(qū) | 河北省秦皇島市昌黎… | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2024-08-31 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-08-30 |
河北省唐山市豐潤區(qū) | 河北省秦皇島市青龍… | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2024-08-29 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-08-29 |
河北省唐山市曹妃甸… | 江蘇省淮安市清江浦… | 整車 | 平板車 | 4.2米 | 請登錄 | 2024-08-28 |
河北省唐山市豐潤區(qū) | 河北省秦皇島市昌黎… | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-08-28 |
河北省唐山市曹妃甸… | 江蘇省無錫市江陰市 | 整車 | 不限 | 13米 | 請登錄 | 2024-08-27 |
河北省唐山市曹妃甸… | 河北省唐山市遷安市 | 整車 | 不限 | 13米 | 請登錄 | 2024-08-27 |
河北省唐山市豐潤區(qū) | 河北省秦皇島市青龍… | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請登錄 | 2024-08-27 |
山西省呂梁市孝義市 | 河北省邯鄲市武安市 | 整車 | 高欄車 | 4.2米 | 請登錄 | 2024-08-27 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-08-27 |
河北省唐山市曹妃甸… | 河北省唐山市遷安市 | 整車 | 不限 | 13米 | 請登錄 | 2024-08-26 |
河北省唐山市曹妃甸… | 江蘇省淮安市清江浦… | 整車 | 平板車 | 4.2米 | 請登錄 | 2024-08-26 |
山西省呂梁市孝義市 | 河北省邯鄲市武安市 | 整車 | 平板車 | 4.2米 | 請登錄 | 2024-08-25 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請登錄 | 2024-08-25 |
186-3397-0973
服務熱線