裝貨地 | 卸貨地 | 運(yùn)輸類型 | 車型 | 車長 | 參考運(yùn)價(jià) | 更新時(shí)間 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-04-08 |
河北省唐山市曹妃甸… | 河北省邯鄲市武安市 | 整車 | 平板車 | 4.2米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-04-07 |
河北省唐山市曹妃甸… | 河北省唐山市曹妃甸… | 整車 | 不限 | 6.8米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-04-07 |
河北省唐山市豐潤區(qū) | 河北省秦皇島市青龍… | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-04-07 |
河北省唐山市豐潤區(qū) | 河北省秦皇島市昌黎… | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-04-07 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-04-07 |
江蘇省蘇州市張家港… | 江西省新余市渝水區(qū) | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-04-06 |
河北省唐山市曹妃甸… | 河北省唐山市曹妃甸… | 整車 | 不限 | 13米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-04-06 |
河北省唐山市開平區(qū) | 河北省秦皇島市青龍… | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-04-06 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-04-06 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-04-05 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-04-04 |
河北省唐山市豐潤區(qū) | 河北省秦皇島市青龍… | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-04-03 |
河北省唐山市豐潤區(qū) | 河北省秦皇島市昌黎… | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-04-03 |
河北省唐山市豐潤區(qū) | 河北省秦皇島市昌黎… | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-04-02 |
河北省唐山市開平區(qū) | 河北省秦皇島市青龍… | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-04-02 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省秦皇島市昌黎… | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-04-01 |
江蘇省蘇州市張家港… | 江蘇省泰州市姜堰區(qū) | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-03-31 |
福建省漳州市長泰區(qū) | 湖南省湘潭市岳塘區(qū) | 整車 | 低欄車 | 13米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-03-31 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 自卸車 | 6.8米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-03-31 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線