裝貨地 | 卸貨地 | 運(yùn)輸類型 | 車型 | 車長 | 參考運(yùn)價(jià) | 更新時(shí)間 |
河北省唐山市開平區(qū) | 河北省秦皇島市青龍… | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-09 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-09 |
河北省邯鄲市涉縣 | 河北省唐山市曹妃甸… | 整車 | 平板車 | 4.2米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-09 |
山西省呂梁市孝義市 | 河北省邯鄲市武安市 | 整車 | 高欄車 | 4.2米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-08 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-08 |
山西省長治市沁源縣 | 河北省唐山市曹妃甸… | 整車 | 不限 | 13米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-07 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-07 |
河北省唐山市開平區(qū) | 河北省秦皇島市青龍… | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-06 |
山西省呂梁市孝義市 | 河北省邯鄲市武安市 | 整車 | 高欄車 | 6.8米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-06 |
河北省唐山市豐潤區(qū) | 河北省秦皇島市昌黎… | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-06 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省秦皇島市昌黎… | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-06 |
河北省唐山市豐潤區(qū) | 河北省秦皇島市青龍… | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-05 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 自卸車 | 6.8米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-05 |
河北省唐山市曹妃甸… | 天津市市轄區(qū)武清區(qū) | 整車 | 平板車 | 4.2米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-05 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-04 |
河北省唐山市豐潤區(qū) | 河北省秦皇島市昌黎… | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-03 |
河北省唐山市路北區(qū) | 河北省唐山市樂亭縣 | 整車 | 低欄車 | 6.8米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-02 |
河北省唐山市豐潤區(qū) | 河北省秦皇島市昌黎… | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-02 |
河北省唐山市開平區(qū) | 河北省秦皇島市青龍… | 整車 | 高欄車 | 13米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-01 |
山西省呂梁市孝義市 | 河北省邯鄲市武安市 | 整車 | 高欄車 | 4.2米 | 請(qǐng)登錄 | 2024-08-01 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線