標(biāo)題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
采購(gòu)45燒結(jié)莫來(lái)石 | 燒結(jié)莫來(lái)石 | 粒度:1-3mm; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2023-10-19 |
采購(gòu)高嶺土 | 高嶺土 | 粒度:200目; | Al2O3:≥30%;Fe2O… | 請(qǐng)登錄 | 2023-10-17 |
采購(gòu)鋁礬土細(xì)粉 | 低鐵鋁礬土 | 粒度:≤180目; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2023-10-17 |
致密剛玉顆粒料 | 致密剛玉 | 粒度:1-3mm; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2023-10-16 |
325目98金屬硅粉 | 金屬硅粉 | 粒度:325目; | Si:≥98%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-10-10 |
采購(gòu)二鈣電熔鎂砂 | 普通電熔鎂砂 | -- | MgO:≥97%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-10-10 |
采購(gòu)金屬硅塊 | 金屬硅粉 | -- | Si:≥98%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-10-10 |
采購(gòu)鉻礦 | 鉻礦 | 粒度:20-70目; | Cr2O3:≥46%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-10-08 |
采購(gòu)燒結(jié)剛玉 | 燒結(jié)剛玉 | 粒度:四段砂;體積密度:≥3.… | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2023-10-08 |
采購(gòu)白剛玉 | 白剛玉 | 體密:體密≥3.65cm3/g… | Al2O3:≥99%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-10-08 |
采購(gòu)蛭石 | 蛭石 | 粒度:1-3mm; | AL2O3:43%; | 請(qǐng)登錄 | 2023-10-08 |
50鋁礬土生料 | 鋁礬土 | 粒度:塊料; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2023-09-28 |
焦寶石 | 焦寶石 | 粒度:塊料; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2023-09-28 |
采購(gòu)漂珠 | 漂珠 | -- | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2023-09-27 |
采購(gòu)電熔莫來(lái)石 | 電熔莫來(lái)石 | 粒度:1-3mm; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2023-09-27 |
采購(gòu)硅線石 | 硅線石 | -- | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2023-09-27 |
藍(lán)晶石供應(yīng)商尋源 | 藍(lán)晶石 | 粒度:60-120目; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2023-09-26 |
325目氧化鉻綠 | 氧化鉻綠 | 粒度:325目; | Cr2O… | 請(qǐng)登錄 | 2023-09-26 |
采購(gòu)鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:顆粒+細(xì)粉; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2023-09-22 |
采購(gòu)膨潤(rùn)土 | 膨潤(rùn)土 | 粒度:≤100目; | 產(chǎn)品屬性:鈉基; | 請(qǐng)登錄 | 2023-09-20 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線