標(biāo)題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
需求碳化硅 | 碳化硅 | 粒度:≥200目; | SiC:≥98%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-24 |
需求鱗片石墨 | 鱗片石墨 | 粒度:100目; | C:≥95%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-24 |
需求白剛玉 | 白剛玉 | 粒度:36#; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-24 |
采購(gòu)藍(lán)晶石 | 藍(lán)晶石 | -- | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-23 |
采購(gòu)蛇紋石 | 蛇紋石 | 粒度:顆粒; | MgO:≥36%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-22 |
求購(gòu)碳化硅收塵粉 | 碳化硅收塵粉 | 粒度:0-1; | SIC:75%-80%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-20 |
求購(gòu)鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:塊料 | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-16 |
求購(gòu)膨潤(rùn)土 | 膨潤(rùn)土 | 粒度:≤200目; | 產(chǎn)品屬性:鈉基; | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-10 |
采購(gòu)藍(lán)晶石 | 藍(lán)晶石 | 粒度:60-80目; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-09 |
采購(gòu)電熔鎂砂 | 普通電熔鎂砂 | 粒度:塊料 | MgO:97% | 請(qǐng)登錄 | 2020-10-03 |
需求碳化硼 | 碳化硼 | -- | B4C:… | 請(qǐng)登錄 | 2020-09-30 |
需求碳化硼 | 碳化硼 | -- | B4C:… | 請(qǐng)登錄 | 2020-09-30 |
需求電熔鎂砂 | 普通電熔鎂砂 | -- | MgO:≥97%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-09-30 |
需求電熔鎂砂 | 普通電熔鎂砂 | -- | MgO:≥96; | 請(qǐng)登錄 | 2020-09-30 |
需求不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 標(biāo)準(zhǔn):446#國(guó)標(biāo); | -- | 請(qǐng)登錄 | 2020-09-30 |
需求碳化硅 | 碳化硅 | -- | SiC:≥98%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-09-30 |
需求不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 標(biāo)準(zhǔn):446#國(guó)標(biāo); | -- | 請(qǐng)登錄 | 2020-09-30 |
需求不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 標(biāo)準(zhǔn):446#國(guó)標(biāo); | -- | 請(qǐng)登錄 | 2020-09-30 |
需求不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 標(biāo)準(zhǔn):304#國(guó)標(biāo); | -- | 請(qǐng)登錄 | 2020-09-30 |
需求棕剛玉 | 棕剛玉 | 粒度:3-5mm | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2020-09-30 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
熔融石英 | 請(qǐng)登錄 | 01-12 |
熔融石英 | 請(qǐng)登錄 | 01-12 |
88回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請(qǐng)登錄 | 01-11 |
85回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請(qǐng)登錄 | 01-11 |
產(chǎn)品名稱 | 交易價(jià)格 | 交易時(shí)間 |
---|---|---|
棕剛玉 | 請(qǐng)登錄 | 01-11 |
70燒結(jié)… | 請(qǐng)登錄 | 01-10 |
70燒結(jié)… | 請(qǐng)登錄 | 01-10 |
二氧化… | 請(qǐng)登錄 | 01-09 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線