標(biāo)題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購量 | 發(fā)布時(shí)間 |
求購石英砂 | 石英砂、硅石 | 粒度:40-70目; | Si:≥98%; | 請登錄 | 2020-11-05 |
采購燒結(jié)鎂鋁尖… | 燒結(jié)鎂鋁尖晶石 | 粒度:200目; | Al2O… | 請登錄 | 2020-11-04 |
求購鈦鋁酸 | 鈦鋁酸 | 粒度:顆粒; | TiO?:≤44%;Al2O3… | 請登錄 | 2020-11-03 |
求購鱗片石墨 | 鱗片石墨 | 粒度:50目; | C:≥94%; | 請登錄 | 2020-11-02 |
求購鱗片石墨 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目; | C:≥95%; | 請登錄 | 2020-11-02 |
求購熔融石英 | 熔融石英 | 粒度:塊料;級(jí)別:二級(jí); | sio2… | 請登錄 | 2020-11-02 |
求購白剛玉 | 白剛玉 | 粒度 :段砂 | Al2O3:99% | 請登錄 | 2020-11-02 |
求購棕剛玉 | 棕剛玉 | 粒度 :段砂 | Al2O3:95% | 請登錄 | 2020-11-02 |
采購75鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:5-15mm; | Al2O… | 請登錄 | 2020-11-02 |
需求三聚磷酸鈉 | 三聚磷酸鈉 | 形態(tài):固體粉狀; | Na5P… | 請登錄 | 2020-10-31 |
需求不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 標(biāo)準(zhǔn):446#國標(biāo); | Ni:8-12%; | 請登錄 | 2020-10-31 |
需求鱗片石墨 | 鱗片石墨 | 粒度:100目; | C:≥95%; | 請登錄 | 2020-10-31 |
需求不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 標(biāo)準(zhǔn):446#國標(biāo); | Ni:8-12%; | 請登錄 | 2020-10-31 |
需求白剛玉 | 白剛玉 | 粒度:段砂; | Al2O… | 請登錄 | 2020-10-31 |
需求棕剛玉 | 棕剛玉 | 粒度:段砂; | Al2O… | 請登錄 | 2020-10-31 |
需求不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 長度:15mm;標(biāo)準(zhǔn):304#… | Ni:8-12%; | 請登錄 | 2020-10-31 |
需求電熔鎂砂 | 普通電熔鎂砂 | 粒度:200目; | MgO:98%; | 請登錄 | 2020-10-31 |
需求不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 標(biāo)準(zhǔn):304#國標(biāo); | Ni:8-12%; | 請登錄 | 2020-10-31 |
需求不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 標(biāo)準(zhǔn):446#國標(biāo); | Ni:≤0.7%; | 請登錄 | 2020-10-31 |
需求不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 長度:15mm;標(biāo)準(zhǔn):304#… | Ni:8-12%; | 請登錄 | 2020-10-31 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
88回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請登錄 | 01-11 |
85回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請登錄 | 01-11 |
80回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請登錄 | 01-11 |
75回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請登錄 | 01-11 |
產(chǎn)品名稱 | 交易價(jià)格 | 交易時(shí)間 |
---|---|---|
棕剛玉 | 請登錄 | 01-11 |
70燒結(jié)… | 請登錄 | 01-10 |
70燒結(jié)… | 請登錄 | 01-10 |
二氧化… | 請登錄 | 01-09 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線