標(biāo)題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購量 | 發(fā)布時間 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | 粒度:200目; | SiO2 :94%; | 請登錄 | 2020-11-28 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | 粒度:200目; | SiO2 :92%; | 請登錄 | 2020-11-28 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | 粒度:200目; | SiO2 :95%; | 請登錄 | 2020-11-28 |
需求微硅粉 | 微硅粉 | 粒度:200目; | SiO2 :95%; | 請登錄 | 2020-11-28 |
需求鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:骨料;體密:≥3.00g… | Al2O… | 請登錄 | 2020-11-27 |
需求高純鎂砂 | 高純鎂砂 | 粒度:塊料; | MgO:≥97.0%; | 請登錄 | 2020-11-27 |
需求中檔鎂砂 | 中檔鎂砂 | 粒度:球狀 | MgO:95% | 請登錄 | 2020-11-27 |
需求電熔皮砂 | 電熔皮砂 | 粒度:塊料; | MgO:≥92%; | 請登錄 | 2020-11-27 |
即時采購鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:塊料;體密≥2.9g/c… | Al2O3≥82%; | 請登錄 | 2020-11-27 |
求購堇青石 | 堇青石 | 粒度:塊料; | Al2O… | 請登錄 | 2020-11-27 |
采購白云石 | 白云石 | 粒度:40-80mm; | SiO2… | 請登錄 | 2020-11-19 |
需求中檔鎂砂 | 中檔鎂砂 | 粒度:塊料; | MgO:≥95.0%; | 請登錄 | 2020-11-19 |
采購低品位土狀… | 土狀石墨 | -- | C:≥20%; | 請登錄 | 2020-11-16 |
采購速溶硅酸鈉 | 速溶硅酸鈉 | 形態(tài):固體粉狀; | -- | 請登錄 | 2020-11-10 |
土狀石墨 | 粒度:≤180目; | C:≥85%; | 請登錄 | 2020-11-09 | |
采購葉臘石 | 葉蠟石 | 粒度:0-1mm; | SiO2… | 請登錄 | 2020-11-09 |
求購鉻礦砂 | 鉻礦 | 粒度:40-70目; | Cr2O… | 請登錄 | 2020-11-06 |
求購棕剛玉 | 棕剛玉 | 粒度:段砂; | Al2O… | 請登錄 | 2020-11-06 |
求購碳化硅 | 碳化硅 | 粒度:200目 | SiC:98% | 請登錄 | 2020-11-06 |
采購電熔鎂砂 | 普通電熔鎂砂 | 粒度:塊料; | MgO:≥96.5%; | 請登錄 | 2020-11-06 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價格 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|
88回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請登錄 | 01-11 |
85回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請登錄 | 01-11 |
80回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請登錄 | 01-11 |
75回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請登錄 | 01-11 |
產(chǎn)品名稱 | 交易價格 | 交易時間 |
---|---|---|
棕剛玉 | 請登錄 | 01-11 |
70燒結(jié)… | 請登錄 | 01-10 |
70燒結(jié)… | 請登錄 | 01-10 |
二氧化… | 請登錄 | 01-09 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線