標(biāo)題 | 產(chǎn)品名稱 | 物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 采購(gòu)量 | 發(fā)布時(shí)間 |
需求電熔鎂砂 | 普通電熔鎂砂 | 粒度:塊料; | MgO:≥97.5%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-12-28 |
需求大結(jié)晶電熔… | 大結(jié)晶電熔鎂砂 | 粒度:塊料; | MgO:MgO≥97; | 請(qǐng)登錄 | 2020-12-28 |
需求碳化硅 | 碳化硅 | 粒度:≤325目; | SiC:≥98%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-12-25 |
需求金屬硅粉 | 金屬硅粉 | 粒度:325目; | Si:≥98%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-12-25 |
求購(gòu)高溫瀝青 | 高溫瀝青 | 粒度:80-100目 | 固定碳:≥42%;灰分:≤0.… | 請(qǐng)登錄 | 2020-12-25 |
需求鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:骨料;體密:≥3.30g… | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2020-12-25 |
求購(gòu)工業(yè)氧化鋁 | 工業(yè)氧化鋁 | -- | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2020-12-25 |
土狀石墨 | 粒度:≤200目; | C:≥50%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-12-24 | |
求購(gòu)電熔皮砂 | 電熔皮砂 | 粒度:塊料; | MgO:≥92%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-12-23 |
需求中檔鎂砂 | 中檔鎂砂 | 粒度:塊料; | MgO:≥95.0%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-12-22 |
需求碳化硅 | 碳化硅 | 粒度:0-5mm; | SiC:≥85%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-12-21 |
需求電熔皮砂 | 電熔皮砂 | 粒度:0-120mm; | MgO≥92%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-12-21 |
需求碳化硅 | 碳化硅 | 粒度:段砂; | SiC:≥98%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-12-17 |
需求鱗片石墨 | 鱗片石墨 | 粒度:-100目; | C:≥95%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-12-17 |
采購(gòu)85土狀石墨 | 土狀石墨 | 粒度:≤200目; | C:≥85%; | 請(qǐng)登錄 | 2020-12-10 |
求購(gòu)鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:≤200目; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2020-12-07 |
采購(gòu)85鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:骨料; | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2020-12-02 |
采購(gòu)80鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:骨料;體密:≥2.80g… | Al2O… | 請(qǐng)登錄 | 2020-12-02 |
需求燒結(jié)莫來(lái)石 | 燒結(jié)莫來(lái)石 | 粒度:1-3mm; | 牌號(hào):M70; | 請(qǐng)登錄 | 2020-11-30 |
需求燒結(jié)莫來(lái)石 | 燒結(jié)莫來(lái)石 | 粒度:1-3mm; | 牌號(hào):M60; | 請(qǐng)登錄 | 2020-11-30 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|
88回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請(qǐng)登錄 | 01-11 |
85回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請(qǐng)登錄 | 01-11 |
80回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請(qǐng)登錄 | 01-11 |
75回轉(zhuǎn)窯鋁… | 請(qǐng)登錄 | 01-11 |
產(chǎn)品名稱 | 交易價(jià)格 | 交易時(shí)間 |
---|---|---|
棕剛玉 | 請(qǐng)登錄 | 01-11 |
70燒結(jié)… | 請(qǐng)登錄 | 01-10 |
70燒結(jié)… | 請(qǐng)登錄 | 01-10 |
二氧化… | 請(qǐng)登錄 | 01-09 |
186-3397-0973
服務(wù)熱線