標題 | 產品名稱 | 物理指標 | 化學指標 | 采購量 | 發(fā)布時間 |
重晶石 | 重晶石 | 比重:4.0; | -- | 請登錄 | 2023-11-30 |
采購鋁礬土 | 鋁礬土 | 粒度:塊料; | Al2O… | 請登錄 | 2023-11-30 |
90碳化硅 | 碳化硅 | 粒度:200目; | SiC:≥90%; | 請登錄 | 2023-11-29 |
鋁礬土塊料 | 鋁礬土 | 粒度:塊料; | Al2O… | 請登錄 | 2023-11-29 |
采購黃糊精 | 黃糊精 | 粒度:-80目; | -- | 請登錄 | 2023-11-29 |
采購鎂橄欖石 | 鎂橄欖石 | 粒度:0-1mm; | MgO:43-49%;SiO2… | 請登錄 | 2023-11-27 |
采購中溫瀝青 | 中溫瀝青 | -- | 固定碳:≥50%;灰分:≤0.… | 請登錄 | 2023-11-24 |
采購黏土 | 高嶺土 | 粒度:塊料; | Al2O3:≥35%; | 請登錄 | 2023-11-24 |
采購不銹鋼纖維 | 不銹鋼纖維 | 標準:446#國標; | -- | 請登錄 | 2023-11-23 |
采購碳化硅 | 碳化硅 | 粒度:200目; | SiC:≥90%; | 請登錄 | 2023-11-21 |
石英砂供應商儲備 | 石英砂 | 類別:普砂; | SiO2… | 請登錄 | 2023-11-16 |
采購糊精 | 糊精 | 顏色:白色; | -- | 請登錄 | 2023-11-16 |
需求蒙砂 | 蒙砂 | -- | SiO2 :90%; | 請登錄 | 2023-11-14 |
采購碳化硅 | 碳化硅 | 粒度:0-1mm; | SiC:≥98%; | 請登錄 | 2023-11-14 |
采購藍晶石 | 藍晶石 | -- | -- | 請登錄 | 2023-11-10 |
采購紅柱石 | 紅柱石 | 粒度:0-1mm; | Al2O… | 請登錄 | 2023-11-10 |
采購金屬硅粉 | 金屬硅粉 | 粒度:325目 | Si:98% | 請登錄 | 2023-11-10 |
采購金屬硅粉 | 金屬硅粉 | 粒度:200目; | Si:≥98%; | 請登錄 | 2023-11-08 |
75鋁礬土塊料 | 鋁礬土 | 粒度:塊料;體密:≥2.65g… | Al2O… | 請登錄 | 2023-11-06 |
采購金屬硅粉 | 金屬硅粉 | 粒度:200目; | Si:≥98%; | 請登錄 | 2023-11-06 |
186-3397-0973
服務熱線